![]() |
|
|
|
![]() |
|
Bidprent nummer | : | 1833 |
---|---|---|
Achternaam overledene | : | Verboort |
Voornaam overledene | : | Maria |
Geboortedatum | : | 30-08-1872 |
Geboorteplaats | : | Nuland |
Begraven/gecremeerd | : | |
Datum overlijden | : | 23-05-1955 |
Plaats overlijden | : | Nuland |
Datum begrafenis/crematie | : | -- |
Plaats begrafenis/crematie | : | |
Naam begraafplaats/crematorium | : | |
Achternaam echtgenoot(e) | : | Hoedemakers, |
Voornaam echtgenoot(e) | : | Marinus |
Relatie hoofdpersoon | : | Echtgenote |
Bijzonderheden | : | |
|
||
Record aangepast: 25 november 2018